수험정보
경찰공무원이란?
2026년 시험일정
| 분야 | 원서접수 | 필기시험 | 체력시험 | 면접시험 | 최종 합격 발표 |
| 1차 순경공채 | 2. 6.(금) ~ 2. 19.(목) 18:00 | 3. 14.(토) | 3. 30.(월) ~ 4. 25.(토) | 5. 18.(월) ~ 6. 16.(화) | 6. 19.(금) 17:00 |
| 2차 순경공채 | 7. 10.(금) ~ 7. 20.(월) 18:00 | 8. 22.(토) | 9. 7.(월) ~ 10. 23.(금) | 11. 09.(월) ~ 12. 08.(화) | 12. 11.(금) 17:00 |
※ 2027년 경찰공무원시험 세부 일정은 2027년 1월 초에 발표 예정
경찰공무원 승진제도
| 근속승진 | 승진시험 | 심사승진 | 특별승진 |
| 정해진 근무연수(근속연수)를 채우면 자동으로 승진 | 매년 실시되는 시험을 통해 승진(최소 근속연수 채운 후 응시가능) | 근무성적, 경력, 업무 성과, 청렴도 등을 종합적으로 평가(인사고과)하여 승진 | 특별한 공을 세우거나 적극행정 우수자로 선정된 경우 특별히 승진 |
계급별 업무 내용
| 계급 | 계급명 | 역할 |
| 순경 (9급 상당) | 일선 지구대와 경찰서·기동대 등에서 치안실무자로서 국민과 가장 밀접한 임무를 수행하고 있습니다. | |
| 경장 (8급 상당) | ||
| 경사 (7급 상당) | ||
| 경위(6급 을) 경찰대 졸 | 지구대 순찰팀장, 파출소장, 경찰서 계장급,경찰청·지방청 실무자 임무를 수행합니다. | |
| 경감 (6급 갑) | 지구대장, 경찰서 주요계장 및 팀장 (생활안전, 강력, 정보 등),경찰청·지방청 반장급 임무를 수행합니다. | |
| 경정 (5급 사무관) | 경찰서 과장, 경찰청·지방청 계장급 임무를 수행합니다. | |
| 총경 (4급 서기관) | 경찰서장, 경찰청 지방청과장급으로 근무합니다. | |
| 경무관 (3급 부이사관) | 지방청차장, 서울·경기 지방청부장,경찰청 심의관 급으로 근무합니다. | |
| 치안감 (2급 이사관) | 지방경찰청장, 경찰종합학교장, 중앙경찰학교장,경찰청국장급으로 근무합니다. | |
| 치안정감 (1급 관리관) | 경찰청 차장, 서울·경기지방 경찰 청장,경찰대학장 급으로 근무합니다. | |
| 치안총감 (차관급) | 경찰의 총수인 경찰청장입니다. |
경찰공무원 보수체계 (2026년 01월 기준)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 치안정감 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,567,700 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
| 11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,937,600 | 3,600,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,762,900 |
| 12 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 4,051,200 | 3,709,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,844,100 |
| 13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 4,158,400 | 3,812,400 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,922,200 |
| 14 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,261,000 | 3,909,100 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,998,100 |
| 15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
| 16 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,500 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,449,500 | 4,090,100 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,140,600 |
| 17 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,400 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,535,400 | 4,173,700 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,209,100 |
| 18 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,700 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,618,100 | 4,252,700 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,273,000 |
| 19 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,300 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,695,400 | 4,327,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,335,700 |
| 20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,400 | 4,768,800 | 4,399,300 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
| 21 | 8,106,800 | 7,465,300 | 6,809,300 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,837,900 | 4,467,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,451,600 |
| 22 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,904,700 | 4,531,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,506,000 |
| 23 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,800 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,965,900 | 4,592,000 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,557,600 |
| 24 | 7,673,600 | 7,018,800 | 6,245,100 | 5,574,900 | 5,025,200 | 4,650,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,607,200 | |
| 25 | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,200 | 5,081,100 | 4,705,700 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 | |
| 26 | 7,122,700 | 6,349,600 | 5,684,200 | 5,134,000 | 4,756,500 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,697,100 | ||
| 27 | 7,169,800 | 6,393,700 | 5,728,100 | 5,183,300 | 4,800,000 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,733,900 | ||
| 28 | 6,436,100 | 5,770,400 | 5,225,600 | 4,841,900 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,769,300 | |||
| 29 | 5,809,200 | 5,264,800 | 4,881,500 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,803,400 |
경찰공무원 수당 (2026년 기준)
| 수당명 | 지급대상 |
|---|---|
| 정근수당 | 매년 1월과 7월에 지급되며, 근무 연수(1년 이상~10년 이상)에 따라 월 기본급의 5%에서 최대 50%까지 차등 지급 |
| 위험근무수당 | 위험 직무(범인 검거, 교통 단속 등)를 수행하는 경찰관에게 지급. 2026년 기준 월 8만 원으로 인상 (기존 7만 원에서 1만 원 상향) |
| 치안활동비 (출동수당 등) | 지구대·파출소 근무자에게 월 17만 원의 치안활동비가 지급되며, 112신고 출동 시 건당 수당(일 상한액 4만 원)이 가산됨 |
| 시간외근무수당 | 규정된 근무시간 외에 초과 근무(야간 피의자 조사, 야간 순찰 연장 등)를 한 경우 지급 |
| 야간·휴일근무수당 | 지구대·파출소 및 기동대 등 교대 근무자가 야간(22시~익일 06시)에 근무하거나 휴일에 근무할 때 지급되는 수당 |
| 육아휴직수당 | 육아휴직을 사용하는 경찰공무원에게 지급 (최근 법 개정으로 저연차 및 첫 수령 시 지급 상한액과 비율이 크게 강화됨) |
| 특수지근무수당 | 도서·벽지, 전방 접경지역 등 치안 여건 및 생활 환경이 특수한 지역에서 근무하는 경찰관에게 지급 |
| 민원업무수당 | 경찰서 민원실 등에서 상시적으로 민원 서류 취급 및 상담 업무를 담당하는 공무원에게 월 5만 원 지급 (지방공무원법 및 수당 규정 개정 반영) |
채용 절차

합격자 결정 방식
1. 필기시험 (1차) 합격 기준
2. 신체·체력·적성검사 (2차) 합격 기준
3. 응시자격요건 등 심사 (3차) 합격 기준
4. 면접시험 (4차) 합격 기준